| 4-2-2 高中教育阶段 | ||||||||
| Senior High Education | ||||||||
| 地 区 | Region | 特殊教育普通 高中学校 (班) Special Education Senior High Schools/Classes |
学生 Students | |||||
| 盲普通高中 Senior High Schools for Blind Students |
聋普通高中 Senior High Schools for Deaf Students |
其他 Others |
招生 Newly Enrolled Students with Disabilities |
|||||
| 盲 Students with Visual Disability |
聋 Students with Hearing Disability |
|||||||
| 个 unit |
个 unit |
个 unit |
个 unit |
人 person |
人 person |
人 person |
||
| 全 国 | Nationwide | 104 | 11 | 43 | 50 | 2369 | 394 | 1975 |
| 北 京 | Beijing | 2 | 1 | 1 | 47 | 13 | 34 | |
| 天 津 | Tianjin | 2 | 1 | 1 | 43 | 14 | 29 | |
| 河 北 | Hebei | 10 | 1 | 5 | 4 | 533 | 62 | 471 |
| 山 西 | Shanxi | 9 | 1 | 2 | 6 | 160 | 11 | 149 |
| 内蒙古 | Inner Mongolia | 4 | 3 | 1 | 41 | 41 | ||
| 辽 宁 | Liaoning | 6 | 2 | 4 | 15 | 15 | ||
| 吉 林 | Jilin | 5 | 4 | 1 | 34 | 34 | ||
| 黑龙江 | Heilongjiang | |||||||
| 上 海 | Shanghai | 1 | 1 | 7 | 7 | |||
| 江 苏 | Jiangsu | 4 | 1 | 3 | 145 | 11 | 134 | |
| 浙 江 | Zhejiang | 6 | 1 | 1 | 4 | 106 | 40 | 66 |
| 安 徽 | Anhui | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | ||
| 福 建 | Fujian | 4 | 4 | 47 | 12 | 35 | ||
| 江 西 | Jiangxi | 1 | 1 | 13 | 6 | 7 | ||
| 山 东 | Shandong | 7 | 2 | 2 | 3 | 90 | 38 | 52 |
| 河 南 | Henan | 5 | 3 | 2 | 107 | 107 | ||
| 湖 北 | Hubei | 6 | 1 | 3 | 2 | 150 | 25 | 125 |
| 湖 南 | Hunan | 5 | 5 | 65 | 1 | 64 | ||
| 广 东 | Guangdong | 7 | 1 | 4 | 2 | 96 | 5 | 91 |
| 广 西 | Guangxi | 3 | 2 | 1 | 45 | 5 | 40 | |
| 海 南 | Hainan | |||||||
| 重 庆 | Chongqing | 2 | 1 | 1 | 66 | 36 | 30 | |
| 四 川 | Sichuan | 4 | 2 | 2 | 235 | 50 | 185 | |
| 贵 州 | Guizhou | 6 | 4 | 2 | 239 | 55 | 184 | |
| 云 南 | Yunnan | |||||||
| 西 藏 | Tibet | |||||||
| 陕 西 | Shaanxi | |||||||
| 甘 肃 | Gansu | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||
| 青 海 | Qinghai | 1 | 1 | 11 | 11 | |||
| 宁 夏 | Ningxia | 1 | 1 | 21 | 1 | 20 | ||
| 新 疆 | Xinjiang | 1 | 1 | 47 | 47 | |||
| 新疆兵团 | Xinjiang Production | |||||||
| and Construction Corps | ||||||||
| 4-2-2 续表 1 Continued 1 | ||||||||
| 地 区 | Region | 学生 Students | ||||||
| 在校生 Students in School |
毕业生 Graduates |
|||||||
| 盲 Students with Visual Disability |
聋 Students with Hearing Disability |
盲 Students with Visual Disability |
聋 Students with Hearing Disability |
|||||
| 人 person |
人 person |
人 person |
人 person |
人 person |
人 person |
|||
| 全 国 | Nationwide | 10173 | 1491 | 6034 | 2534 | 379 | 1670 | |
| 北 京 | Beijing | 187 | 30 | 157 | 70 | 23 | 47 | |
| 天 津 | Tianjin | 183 | 109 | 74 | 45 | 19 | 26 | |
| 河 北 | Hebei | 1175 | 187 | 694 | 601 | 54 | 479 | |
| 山 西 | Shanxi | 1215 | 50 | 476 | 236 | 15 | 116 | |
| 内蒙古 | Inner Mongolia | 374 | 362 | 40 | 40 | |||
| 辽 宁 | Liaoning | 278 | 4 | 238 | 36 | 33 | ||
| 吉 林 | Jilin | 234 | 138 | 43 | 28 | |||
| 黑龙江 | Heilongjiang | |||||||
| 上 海 | Shanghai | 33 | 33 | 8 | 8 | |||
| 江 苏 | Jiangsu | 534 | 27 | 465 | 122 | 6 | 102 | |
| 浙 江 | Zhejiang | 784 | 286 | 279 | 170 | 30 | 94 | |
| 安 徽 | Anhui | 40 | 1 | 9 | 11 | 6 | ||
| 福 建 | Fujian | 187 | 34 | 76 | 90 | 16 | 35 | |
| 江 西 | Jiangxi | 30 | 6 | 24 | 13 | 13 | ||
| 山 东 | Shandong | 889 | 263 | 382 | 236 | 86 | 114 | |
| 河 南 | Henan | 271 | 1 | 268 | 98 | 93 | ||
| 湖 北 | Hubei | 692 | 84 | 483 | 66 | 22 | 44 | |
| 湖 南 | Hunan | 801 | 332 | 147 | 53 | |||
| 广 东 | Guangdong | 390 | 5 | 250 | 90 | 51 | ||
| 广 西 | Guangxi | 159 | 5 | 128 | 40 | 29 | ||
| 海 南 | Hainan | |||||||
| 重 庆 | Chongqing | 196 | 102 | 94 | 70 | 37 | 33 | |
| 四 川 | Sichuan | 331 | 50 | 249 | 46 | 2 | 44 | |
| 贵 州 | Guizhou | 569 | 193 | 366 | 195 | 56 | 139 | |
| 云 南 | Yunnan | |||||||
| 西 藏 | Tibet | |||||||
| 陕 西 | Shaanxi | |||||||
| 甘 肃 | Gansu | 195 | 16 | 69 | 20 | 1 | 14 | |
| 青 海 | Qinghai | 151 | 151 | 11 | 11 | |||
| 宁 夏 | Ningxia | 66 | 5 | 61 | 30 | 4 | 26 | |
| 新 疆 | Xinjiang | 209 | 209 | |||||
| 新疆兵团 | Xinjiang Production | |||||||
| and Construction Corps | ||||||||
| 4-2-2 续表 2 Continued 2 | ||||||||
| 地 区 | Region | 残疾人中等 职业学校(班) Secondary Vocational Schools/Classes for PWDs |
||||||
| 教育部门办 Supervised by Educational Departments |
残联部门办 Supervised by Disabled Persons' Federations |
其他 Others |
||||||
| 个 unit |
个 unit |
个 unit |
个 unit |
|||||
| 全 国 | Nationwide | 147 | 134 | 9 | 4 | |||
| 北 京 | Beijing | 3 | 3 | |||||
| 天 津 | Tianjin | |||||||
| 河 北 | Hebei | 4 | 3 | 1 | ||||
| 山 西 | Shanxi | 2 | 2 | |||||
| 内蒙古 | Inner Mongolia | 4 | 3 | 1 | ||||
| 辽 宁 | Liaoning | 15 | 15 | |||||
| 吉 林 | Jilin | 2 | 1 | 1 | ||||
| 黑龙江 | Heilongjiang | 5 | 5 | |||||
| 上 海 | Shanghai | 17 | 16 | 1 | ||||
| 江 苏 | Jiangsu | 10 | 9 | 1 | ||||
| 浙 江 | Zhejiang | 16 | 15 | 1 | ||||
| 安 徽 | Anhui | 4 | 3 | 1 | ||||
| 福 建 | Fujian | 8 | 8 | |||||
| 江 西 | Jiangxi | 7 | 6 | 1 | ||||
| 山 东 | Shandong | 10 | 9 | 1 | ||||
| 河 南 | Henan | 5 | 5 | |||||
| 湖 北 | Hubei | 4 | 4 | |||||
| 湖 南 | Hunan | 1 | 1 | |||||
| 广 东 | Guangdong | 9 | 9 | |||||
| 广 西 | Guangxi | 1 | 1 | |||||
| 海 南 | Hainan | 1 | 1 | |||||
| 重 庆 | Chongqing | 1 | 1 | |||||
| 四 川 | Sichuan | 2 | 2 | |||||
| 贵 州 | Guizhou | 1 | 1 | |||||
| 云 南 | Yunnan | 5 | 5 | |||||
| 西 藏 | Tibet | |||||||
| 陕 西 | Shaanxi | 5 | 4 | 1 | ||||
| 甘 肃 | Gansu | 2 | 2 | |||||
| 青 海 | Qinghai | 1 | 1 | |||||
| 宁 夏 | Ningxia | |||||||
| 新 疆 | Xinjiang | 2 | 1 | 1 | ||||
| 新疆兵团 | Xinjiang Production | |||||||
| and Construction Corps | ||||||||
| 4-2-2 续表 3 Continued 3 | ||||||||
| 地 区 | Region | 残疾人中等职业学校(班)学生 Students of Secondary Vocational Schools/Classes for PWDs |
||||||
| 招生 Newly Enrolled Students |
||||||||
| 盲 Students with Visual Disability |
聋 Students with Hearing Disability |
肢残 Students with Physical Disability |
其他 Others |
|||||
| 人 person |
人 person |
人 person |
人 person |
人 person |
||||
| 全 国 | Nationwide | 5967 | 954 | 1631 | 1005 | 2377 | ||
| 北 京 | Beijing | 66 | 8 | 58 | ||||
| 天 津 | Tianjin | |||||||
| 河 北 | Hebei | 525 | 50 | 57 | 300 | 118 | ||
| 山 西 | Shanxi | 26 | 4 | 22 | ||||
| 内蒙古 | Inner Mongolia | 70 | 10 | 13 | 12 | 35 | ||
| 辽 宁 | Liaoning | 250 | 57 | 43 | 150 | |||
| 吉 林 | Jilin | 95 | 13 | 17 | 32 | 33 | ||
| 黑龙江 | Heilongjiang | 65 | 54 | 11 | ||||
| 上 海 | Shanghai | 240 | 14 | 5 | 221 | |||
| 江 苏 | Jiangsu | 418 | 122 | 136 | 20 | 140 | ||
| 浙 江 | Zhejiang | 428 | 2 | 34 | 6 | 386 | ||
| 安 徽 | Anhui | 364 | 67 | 152 | 50 | 95 | ||
| 福 建 | Fujian | 171 | 14 | 27 | 2 | 128 | ||
| 江 西 | Jiangxi | 472 | 24 | 147 | 10 | 291 | ||
| 山 东 | Shandong | 271 | 85 | 60 | 92 | 34 | ||
| 河 南 | Henan | 242 | 102 | 111 | 29 | |||
| 湖 北 | Hubei | 211 | 50 | 53 | 23 | 85 | ||
| 湖 南 | Hunan | 176 | 45 | 56 | 75 | |||
| 广 东 | Guangdong | 492 | 50 | 147 | 93 | 202 | ||
| 广 西 | Guangxi | 63 | 2 | 31 | 13 | 17 | ||
| 海 南 | Hainan | 46 | 6 | 32 | 8 | |||
| 重 庆 | Chongqing | 34 | 27 | 1 | 6 | |||
| 四 川 | Sichuan | 61 | 5 | 9 | 3 | 44 | ||
| 贵 州 | Guizhou | 90 | 30 | 30 | 30 | |||
| 云 南 | Yunnan | 326 | 31 | 153 | 83 | 59 | ||
| 西 藏 | Tibet | |||||||
| 陕 西 | Shaanxi | 480 | 100 | 108 | 150 | 122 | ||
| 甘 肃 | Gansu | 47 | 1 | 36 | 10 | |||
| 青 海 | Qinghai | 40 | 26 | 14 | ||||
| 宁 夏 | Ningxia | |||||||
| 新 疆 | Xinjiang | 198 | 58 | 40 | 80 | 20 | ||
| 新疆兵团 | Xinjiang Production | |||||||
| and Construction Corps | ||||||||
| 4-2-2 续表 4 Continued 4 | ||||||||
| 地 区 | Region | 残疾人中等职业学校(班)学生 Students of Secondary Vocational Schools/classes for PWDs |
||||||
| 在校学生 Students in Schools |
||||||||
| 盲 Students with Visual Disability |
聋 Students with Hearing Disability |
肢残 Students with Physical Disability |
其他 Others |
|||||
| 人 person |
人 person |
人 person |
人 person |
人 person |
||||
| 全 国 | Nationwide | 17877 | 2868 | 5809 | 2241 | 6959 | ||
| 北 京 | Beijing | 264 | 74 | 190 | ||||
| 天 津 | Tianjin | |||||||
| 河 北 | Hebei | 289 | 9 | 63 | 141 | 76 | ||
| 山 西 | Shanxi | 68 | 4 | 63 | 1 | |||
| 内蒙古 | Inner Mongolia | 237 | 41 | 39 | 14 | 143 | ||
| 辽 宁 | Liaoning | 955 | 190 | 169 | 1 | 595 | ||
| 吉 林 | Jilin | 432 | 41 | 60 | 132 | 199 | ||
| 黑龙江 | Heilongjiang | 131 | 2 | 70 | 2 | 57 | ||
| 上 海 | Shanghai | 812 | 69 | 15 | 728 | |||
| 江 苏 | Jiangsu | 1694 | 401 | 781 | 118 | 394 | ||
| 浙 江 | Zhejiang | 1124 | 10 | 103 | 10 | 1001 | ||
| 安 徽 | Anhui | 1240 | 236 | 513 | 281 | 210 | ||
| 福 建 | Fujian | 503 | 28 | 85 | 2 | 388 | ||
| 江 西 | Jiangxi | 1299 | 73 | 368 | 79 | 779 | ||
| 山 东 | Shandong | 859 | 255 | 298 | 146 | 160 | ||
| 河 南 | Henan | 1001 | 331 | 641 | 29 | |||
| 湖 北 | Hubei | 602 | 148 | 172 | 45 | 237 | ||
| 湖 南 | Hunan | 442 | 186 | 122 | 134 | |||
| 广 东 | Guangdong | 1693 | 143 | 537 | 313 | 700 | ||
| 广 西 | Guangxi | 196 | 7 | 108 | 46 | 35 | ||
| 海 南 | Hainan | 133 | 13 | 96 | 24 | |||
| 重 庆 | Chongqing | 34 | 27 | 1 | 6 | |||
| 四 川 | Sichuan | 250 | 42 | 43 | 5 | 160 | ||
| 贵 州 | Guizhou | 180 | 60 | 60 | 60 | |||
| 云 南 | Yunnan | 1039 | 124 | 491 | 250 | 174 | ||
| 西 藏 | Tibet | |||||||
| 陕 西 | Shaanxi | 1143 | 308 | 280 | 400 | 155 | ||
| 甘 肃 | Gansu | 325 | 23 | 237 | 65 | |||
| 青 海 | Qinghai | 333 | 79 | 120 | 134 | |||
| 宁 夏 | Ningxia | |||||||
| 新 疆 | Xinjiang | 599 | 114 | 120 | 180 | 185 | ||
| 新疆兵团 | Xinjiang Production | |||||||
| and Construction Corps | ||||||||
| 4-2-2 续表 5 Continued 5 | ||||||||
| 地 区 | Region | 残疾人中等职业学校(班)学生 Students of Secondary Vocational Schools/Classes for PWDs |
||||||
| 毕业生 Graduates |
||||||||
| 盲 Students with Visual Disability |
聋 Students with Hearing Disability |
肢残 Students with Physical Disability |
其他 Others |
|||||
| 人 person |
人 person |
人 person |
人 person |
人 person |
||||
| 全 国 | Nationwide | 4281 | 810 | 1452 | 682 | 1337 | ||
| 北 京 | Beijing | 38 | 4 | 3 | 31 | |||
| 天 津 | Tianjin | |||||||
| 河 北 | Hebei | 189 | 9 | 23 | 115 | 42 | ||
| 山 西 | Shanxi | 8 | 1 | 4 | 1 | 2 | ||
| 内蒙古 | Inner Mongolia | 29 | 14 | 7 | 1 | 7 | ||
| 辽 宁 | Liaoning | 229 | 41 | 35 | 6 | 147 | ||
| 吉 林 | Jilin | 86 | 9 | 14 | 39 | 24 | ||
| 黑龙江 | Heilongjiang | 33 | 2 | 20 | 11 | |||
| 上 海 | Shanghai | 65 | 20 | 1 | 44 | |||
| 江 苏 | Jiangsu | 333 | 73 | 122 | 42 | 96 | ||
| 浙 江 | Zhejiang | 249 | 50 | 2 | 197 | |||
| 安 徽 | Anhui | 327 | 69 | 149 | 79 | 30 | ||
| 福 建 | Fujian | 109 | 5 | 29 | 1 | 74 | ||
| 江 西 | Jiangxi | 247 | 15 | 102 | 22 | 108 | ||
| 山 东 | Shandong | 228 | 79 | 114 | 25 | 10 | ||
| 河 南 | Henan | 79 | 56 | 23 | ||||
| 湖 北 | Hubei | 193 | 57 | 67 | 22 | 47 | ||
| 湖 南 | Hunan | 191 | 51 | 78 | 62 | |||
| 广 东 | Guangdong | 394 | 33 | 122 | 35 | 204 | ||
| 广 西 | Guangxi | 55 | 1 | 43 | 9 | 2 | ||
| 海 南 | Hainan | 36 | 28 | 8 | ||||
| 重 庆 | Chongqing | |||||||
| 四 川 | Sichuan | 31 | 7 | 8 | 16 | |||
| 贵 州 | Guizhou | 90 | 30 | 30 | 30 | |||
| 云 南 | Yunnan | 245 | 35 | 130 | 58 | 22 | ||
| 西 藏 | Tibet | |||||||
| 陕 西 | Shaanxi | 525 | 164 | 90 | 153 | 118 | ||
| 甘 肃 | Gansu | 82 | 10 | 72 | ||||
| 青 海 | Qinghai | 50 | 12 | 23 | 15 | |||
| 宁 夏 | Ningxia | |||||||
| 新 疆 | Xinjiang | 140 | 37 | 45 | 38 | 20 | ||
| 新疆兵团 | Xinjiang Production | |||||||
| and Construction Corps | ||||||||
| 4-2-2 续表 6 Continued 6 | ||||||||
| 地 区 | Region | 残疾人中等职业学校(班)学生 Students of Secondary Vocational Schools/Classes for PWDs |
||||||
| 毕业生获得职业资格证书 Graduates Granted Professional Qualification Certificates |
||||||||
| 盲 Students with Visual Disability |
聋 Students with Hearing Disability |
肢残 Students with Physical Disability |
其他 Others |
|||||
| 人 person |
人 person |
人 person |
人 person |
人 person |
||||
| 全 国 | Nationwide | 1461 | 375 | 395 | 369 | 322 | ||
| 北 京 | Beijing | |||||||
| 天 津 | Tianjin | |||||||
| 河 北 | Hebei | 186 | 9 | 20 | 115 | 42 | ||
| 山 西 | Shanxi | 7 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||
| 内蒙古 | Inner Mongolia | |||||||
| 辽 宁 | Liaoning | 92 | 25 | 19 | 6 | 42 | ||
| 吉 林 | Jilin | |||||||
| 黑龙江 | Heilongjiang | |||||||
| 上 海 | Shanghai | 7 | 1 | 6 | ||||
| 江 苏 | Jiangsu | 98 | 8 | 54 | 20 | 16 | ||
| 浙 江 | Zhejiang | 82 | 39 | 43 | ||||
| 安 徽 | Anhui | 39 | 27 | 12 | ||||
| 福 建 | Fujian | 9 | 1 | 8 | ||||
| 江 西 | Jiangxi | 93 | 15 | 50 | 11 | 17 | ||
| 山 东 | Shandong | 49 | 24 | 25 | ||||
| 河 南 | Henan | |||||||
| 湖 北 | Hubei | 117 | 43 | 43 | 12 | 19 | ||
| 湖 南 | Hunan | |||||||
| 广 东 | Guangdong | 24 | 24 | |||||
| 广 西 | Guangxi | |||||||
| 海 南 | Hainan | |||||||
| 重 庆 | Chongqing | |||||||
| 四 川 | Sichuan | 15 | 5 | 5 | 5 | |||
| 贵 州 | Guizhou | 60 | 20 | 20 | 20 | |||
| 云 南 | Yunnan | 79 | 35 | 44 | ||||
| 西 藏 | Tibet | |||||||
| 陕 西 | Shaanxi | 469 | 138 | 60 | 153 | 118 | ||
| 甘 肃 | Gansu | |||||||
| 青 海 | Qinghai | |||||||
| 宁 夏 | Ningxia | |||||||
| 新 疆 | Xinjiang | 35 | 25 | 1 | 4 | 5 | ||
| 新疆兵团 | Xinjiang Production | |||||||
| and Construction Corps | ||||||||